UNDERWRITING LEAGUE
Below are the yearly and quarterlyย SPAC IPO league tables.
All data is initially shown ranked by volume, but the columns are sort-able by clicking on the arrow keys (ฮโ) in the column headers.
- YTD 2021
- FY 2020
- Q1 2020
- Q2 2020
- Q3 2020
- Q4 2020
- 1H 2020
- FY 2019
- Q1 2019
- Q2 2019
- Q3 2019
- Q4 2019
- 1H 2019
- FY 2018
- Q1 2018
- Q2 2018
- Q3 2018
- Q4 2018
- 1H 2018
- 2017
Rank | Underwriter | Volume ($mm) | Volume % Mkt Share | Volume Sold ($mm) | Volume Sold % Mkt Share | Total Deal Count | Average Deal Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | B. Riley Securities | 240.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 240.0 |
9 | Barclays | 860.0 | 3.3 | 126.0 | 1.1 | 3 | 286.7 |
14 | BMO Capital Markets | 440.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 220.0 |
22 | BofA Securities, Inc. | 230.0 | 0.9 | 60.0 | 0.5 | 1 | 230.0 |
26 | BTIG | 172.5 | 0.7 | 138.8 | 1.2 | 1 | 172.5 |
25 | Canaccord Genuity LLC | 180.0 | 0.7 | 180.0 | 1.6 | 1 | 180.0 |
5 | Cantor Fitzgerald | 1,800.5 | 6.9 | 678.0 | 6.0 | 6 | 300.1 |
31 | Chardan | 50.0 | 0.2 | 49.5 | 0.4 | 1 | 50.0 |
17 | CIBC Capital Markets | 360.0 | 1.4 | 36.0 | 0.3 | 1 | 360.0 |
1 | Citigroup | 3,985.5 | 15.2 | 1,821.6 | 16.2 | 10 | 398.6 |
24 | CODE Advisors | 200.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 200.0 |
11 | Cowen and Company | 623.8 | 2.4 | 340.0 | 3.0 | 2 | 311.9 |
19 | Craig-Hallum Capital Group | 278.8 | 1.1 | 75.0 | 0.7 | 1 | 278.8 |
2 | Credit Suisse | 3,275.0 | 12.5 | 1,402.8 | 12.4 | 8 | 409.4 |
4 | Deutsche Bank | 2,260.0 | 8.6 | 910.0 | 8.1 | 5 | 452.0 |
16 | EarlyBirdCapital, Inc. | 360.0 | 1.4 | 235.4 | 2.1 | 2 | 180.0 |
3 | Goldman Sachs | 2,990.0 | 11.4 | 1,534.0 | 13.6 | 7 | 427.1 |
12 | Guggenheim | 600.0 | 2.3 | 240.0 | 2.1 | 1 | 600.0 |
10 | J.P. Morgan | 858.8 | 3.3 | 419.3 | 3.7 | 3 | 286.3 |
6 | Jefferies | 1,633.0 | 6.2 | 859.0 | 7.6 | 7 | 233.3 |
30 | Kingswood Capital Markets | 100.0 | 0.4 | 97.3 | 0.9 | 1 | 100.0 |
29 | Ladenburg Thalman | 115.0 | 0.4 | 100.0 | 0.9 | 1 | 115.0 |
27 | Maxim Group | 138.0 | 0.5 | 95.0 | 0.8 | 1 | 138.0 |
13 | Moelis & Company | 448.0 | 1.7 | 40.0 | 0.4 | 2 | 224.0 |
7 | Morgan Stanley | 1,381.0 | 5.3 | 629.0 | 5.6 | 5 | 276.2 |
28 | Nomura | 130.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 130.0 |
23 | Oppenheimer & Co. | 225.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 225.0 |
18 | RBC | 300.0 | 1.1 | 82.5 | 0.7 | 1 | 300.0 |
21 | Siebert Williams Shank | 240.0 | 0.9 | 24.0 | 0.2 | 1 | 240.0 |
15 | Stifel, Nicolaus & Company | 406.0 | 1.6 | 240.0 | 2.1 | 2 | 203.0 |
8 | UBS Securities | 1,305.0 | 5.0 | 858.5 | 7.6 | 4 | 326.3 |
Rank | Underwriter | Volume ($mm) | Volume % Mkt Share | Volume Sold ($mm) | Volume Sold % Mkt Share | Total Deal Count | Average Deal Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Allen & Co. | 300.0 | 0.2 | 150.0 | 0.2 | 1 | 300.0 |
23 | Apollo Global Securities | 816.8 | 0.5 | 150.0 | 0.2 | 1 | 816.8 |
20 | B. Riley | 1,254.0 | 0.8 | 1,158.0 | 1.6 | 6 | 209.0 |
42 | Baird | 230.0 | 0.2 | 20.0 | 0.0 | 1 | 230.0 |
11 | Barclays | 4,371.8 | 2.9 | 1,495.9 | 2.1 | 14 | 312.3 |
10 | BofA Securities, Inc. | 7,451.6 | 4.9 | 2,609.9 | 3.7 | 18 | 414.0 |
13 | BTIG | 2,070.7 | 1.4 | 864.9 | 1.2 | 8 | 258.8 |
9 | Cantor Fitzgerald | 7,826.0 | 5.1 | 5,630.9 | 8.0 | 25 | 313.0 |
18 | Chardan | 1,365.0 | 0.9 | 1,073.5 | 1.5 | 11 | 124.1 |
1 | Citigroup | 22,853.8 | 14.9 | 8,818.6 | 12.5 | 40 | 571.3 |
12 | Cowen and Company | 2,571.7 | 1.7 | 1,253.1 | 1.8 | 9 | 285.7 |
45 | Craig-Hallum Capital Group | 191.5 | 0.1 | 87.5 | 0.1 | 2 | 95.8 |
2 | Credit Suisse | 19,684.8 | 12.8 | 12,481.1 | 17.7 | 41 | 480.1 |
5 | Deutsche Bank | 10,061.4 | 6.6 | 4,795.5 | 6.8 | 24 | 419.2 |
17 | EarlyBirdCapital, Inc. | 1,738.3 | 1.1 | 1,087.0 | 1.5 | 11 | 158.0 |
24 | Evercore ISI | 774.0 | 0.5 | 694.8 | 1.0 | 2 | 387.0 |
3 | Goldman Sachs | 15,554.7 | 10.1 | 6,941.0 | 9.8 | 31 | 501.8 |
49 | H.C. Wainwright & Co. | 104.8 | 0.1 | 30.0 | 0.0 | 1 | 104.8 |
26 | I-Bankers | 688.0 | 0.4 | 379.1 | 0.5 | 6 | 114.7 |
39 | Imperial Capital | 247.5 | 0.2 | 163.1 | 0.2 | 2 | 123.8 |
8 | J.P. Morgan | 8,198.8 | 5.3 | 3,044.0 | 4.3 | 17 | 482.3 |
7 | Jefferies | 9,304.9 | 6.1 | 4,278.5 | 6.1 | 23 | 404.6 |
30 | JMP Securities | 373.8 | 0.2 | 43.1 | 0.1 | 2 | 186.9 |
36 | Jones Trading | 258.8 | 0.2 | 200.3 | 0.3 | 1 | 258.8 |
43 | Keefe, Bruyette & Woods | 200.0 | 0.1 | 20.0 | 0.0 | 1 | 200.0 |
33 | Ladenburg Thalmann & Co. | 305.1 | 0.2 | 133.2 | 0.2 | 4 | 76.3 |
47 | LifeSci Capital | 150.1 | 0.1 | 76.3 | 0.1 | 2 | 75.0 |
48 | Macquarie | 115.0 | 0.1 | 20.0 | 0.0 | 1 | 115.0 |
32 | Maxim Group | 306.0 | 0.2 | 265.5 | 0.4 | 4 | 76.5 |
19 | Mizuho Securities | 1,347.5 | 0.9 | 531.3 | 0.8 | 3 | 449.2 |
31 | Moelis & Company | 345.0 | 0.2 | 59.3 | 0.1 | 1 | 345.0 |
6 | Morgan Stanley | 9,614.6 | 6.3 | 3,680.1 | 5.2 | 23 | 418.0 |
37 | National Securites | 258.8 | 0.2 | 11.3 | 0.0 | 1 | 258.8 |
29 | Nomura Securities International | 430.0 | 0.3 | 212.0 | 0.3 | 2 | 215.0 |
27 | Northland Capital Markets | 460.0 | 0.3 | 30.0 | 0.0 | 2 | 230.0 |
21 | Odeon Capital Group | 1,179.0 | 0.8 | 181.0 | 0.3 | 4 | 294.8 |
22 | Oppenheimer & Co. | 1,032.8 | 0.7 | 485.5 | 0.7 | 6 | 172.1 |
40 | Piper Sandler & Co. | 237.8 | 0.2 | 202.5 | 0.3 | 1 | 237.8 |
28 | PJT Partners | 450.0 | 0.3 | 80.0 | 0.1 | 1 | 450.0 |
25 | Raymond James | 769.9 | 0.5 | 470.0 | 0.7 | 3 | 256.6 |
16 | RBC Capital Markets | 1,845.2 | 1.2 | 446.5 | 0.6 | 5 | 369.0 |
38 | Robert W. Baird & Co. | 250.0 | 0.2 | 25.0 | 0.0 | 1 | 250.0 |
44 | Roth Capital Partners | 191.5 | 0.1 | 87.5 | 0.1 | 2 | 95.8 |
15 | Stifel, Nicolaus & Company | 1,885.0 | 1.2 | 546.7 | 0.8 | 8 | 235.6 |
46 | SVB Leerink | 166.8 | 0.1 | 145.0 | 0.2 | 1 | 166.8 |
41 | ThinkEquity | 237.8 | 0.2 | 22.5 | 0.0 | 1 | 237.8 |
4 | UBS Securities | 10,940.0 | 7.1 | 4,023.1 | 5.7 | 22 | 497.3 |
14 | Wells Fargo Securities | 1,992.2 | 1.3 | 1,356.3 | 1.9 | 7 | 284.6 |
35 | William Blair | 275.0 | 0.2 | 59.4 | 0.1 | 1 | 275.0 |
Rank | Underwriter | Volume ($mm) | Volume % Mkt Share | Volume Sold ($mm) | Volume Sold % Mkt Share | Total Deal Count | Average Deal Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Chardan | 117.5 | 1.7 | 109.5 | 3.4 | 2 | 58.8 |
3 | Citigroup | 1,100.0 | 16.1 | 630.0 | 19.4 | 1 | 1,100.0 |
4 | Credit Suisse | 506.0 | 7.4 | 440.0 | 13.5 | 2 | 253.0 |
2 | Deutsche Bank | 1,345.0 | 19.7 | 603.0 | 18.6 | 3 | 448.3 |
7 | EarlyBirdCapital, Inc. | 241.5 | 3.5 | 100.0 | 3.1 | 1 | 241.5 |
1 | Goldman Sachs | 2,020.0 | 29.6 | 884.0 | 27.2 | 3 | 673.3 |
10 | I-Bankers | 138.0 | 2.0 | 56.5 | 1.7 | 1 | 138.0 |
9 | Imperial Capital | 172.5 | 2.5 | 120.0 | 3.7 | 1 | 172.5 |
8 | Jefferies | 230.0 | 3.4 | 66.0 | 2.0 | 1 | 230.0 |
12 | Maxim Group | 69.0 | 1.0 | 60.0 | 1.8 | 1 | 69.0 |
6 | Morgan Stanley | 425.0 | 6.2 | 100.0 | 3.1 | 1 | 425.0 |
5 | UBS Securities | 460.0 | 6.7 | 81.0 | 2.5 | 2 | 230.0 |
Rank | Underwriter | Volume ($mm) | Volume % Mkt Share | Volume Sold ($mm) | Volume Sold % Mkt Share | Total Deal Count | Average Deal Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | B. Riley | 175.0 | 1.2 | 175.0 | 2.5 | 1 | 175.0 |
15 | Baird | 230.0 | 1.5 | 20.0 | 0.3 | 1 | 230.0 |
3 | BofA Securities, Inc. | 1,966.5 | 12.9 | 733.5 | 10.6 | 3 | 655.5 |
7 | Cantor Fitzgerald | 500.0 | 3.3 | 396.0 | 5.7 | 2 | 250.0 |
20 | Chardan | 143.7 | 0.9 | 134.0 | 1.9 | 2 | 71.9 |
2 | Citigroup | 2,154.0 | 14.2 | 754.0 | 10.9 | 4 | 538.5 |
8 | Cowen and Company | 414.0 | 2.7 | 180.0 | 2.6 | 1 | 414.0 |
22 | Craig-Hallum Capital Group | 76.5 | 0.5 | 37.5 | 0.5 | 1 | 76.5 |
1 | Credit Suisse | 3,484.5 | 22.9 | 2,179.5 | 31.6 | 5 | 696.9 |
12 | Deutsche Bank | 345.0 | 2.3 | 150.0 | 2.2 | 1 | 345.0 |
19 | EarlyBirdCapital, Inc. | 146.0 | 1.0 | 116.0 | 1.7 | 2 | 73.0 |
4 | Goldman Sachs | 1,313.5 | 8.6 | 716.0 | 10.4 | 3 | 437.8 |
9 | J.P. Morgan | 414.0 | 2.7 | 153.0 | 2.2 | 1 | 414.0 |
11 | Jefferies | 349.5 | 2.3 | 215.0 | 3.1 | 2 | 174.8 |
6 | Morgan Stanley | 1,035.0 | 6.8 | 174.0 | 2.5 | 2 | 517.5 |
16 | Nomura Securities International | 200.0 | 1.3 | 102.0 | 1.5 | 1 | 200.0 |
10 | Odeon Capital Group | 350.0 | 2.3 | 59.0 | 0.9 | 1 | 350.0 |
17 | Oppenheimer & Co. | 200.0 | 1.3 | 68.0 | 1.0 | 1 | 200.0 |
13 | RBC Capital Markets | 345.0 | 2.3 | 75.0 | 1.1 | 1 | 345.0 |
21 | Roth Capital Partners | 76.5 | 0.5 | 37.5 | 0.5 | 1 | 76.5 |
14 | Stifel, Nicolaus & Company | 230.0 | 1.5 | 50.0 | 0.7 | 1 | 230.0 |
5 | UBS Securities | 1,058.0 | 7.0 | 373.0 | 5.4 | 3 | 352.7 |
Rank | Underwriter | Volume ($mm) | Volume % Mkt Share | Volume Sold ($mm) | Volume Sold % Mkt Share | Total Deal Count | Average Deal Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | B. Riley | 172.5 | 0.3 | 150.0 | 0.6 | 1 | 172.5 |
11 | Barclays | 1,692.0 | 2.7 | 618.2 | 2.3 | 6 | 282.0 |
8 | BofA Securities, Inc. | 3,235.6 | 5.1 | 1,014.5 | 3.8 | 7 | 462.2 |
15 | BTIG | 794.8 | 1.2 | 404.4 | 1.5 | 4 | 198.7 |
10 | Cantor Fitzgerald | 2,889.7 | 4.5 | 1,830.7 | 6.9 | 8 | 361.2 |
22 | Chardan | 275.0 | 0.4 | 182.5 | 0.7 | 2 | 137.5 |
1 | Citigroup | 11,763.8 | 18.4 | 3,781.1 | 14.3 | 16 | 735.2 |
14 | Cowen and Company | 798.0 | 1.3 | 240.7 | 0.9 | 3 | 266.0 |
3 | Credit Suisse | 6,736.8 | 10.6 | 4,059.5 | 15.4 | 12 | 561.4 |
7 | Deutsche Bank | 3,277.7 | 5.1 | 1,578.6 | 6.0 | 9 | 364.2 |
17 | EarlyBirdCapital, Inc. | 549.2 | 0.9 | 325.0 | 1.2 | 2 | 274.6 |
19 | Evercore ISI | 414.0 | 0.6 | 334.8 | 1.3 | 1 | 414.0 |
4 | Goldman Sachs | 6,557.2 | 10.3 | 2,971.8 | 11.2 | 12 | 546.4 |
29 | I-Bankers | 100.0 | 0.2 | 49.5 | 0.2 | 1 | 100.0 |
6 | J.P. Morgan | 4,002.0 | 6.3 | 1,345.2 | 5.1 | 5 | 800.4 |
5 | Jefferies | 5,632.9 | 8.8 | 1,935.0 | 7.3 | 8 | 704.1 |
32 | Ladenburg Thalmann & Co. | 40.0 | 0.1 | 40.0 | 0.2 | 1 | 40.0 |
31 | Maxim Group | 75.0 | 0.1 | 75.0 | 0.3 | 1 | 75.0 |
12 | Mizuho Securities | 945.0 | 1.5 | 478.8 | 1.8 | 2 | 472.5 |
9 | Morgan Stanley | 2,963.0 | 4.6 | 1,085.3 | 4.1 | 5 | 592.6 |
25 | Nomura Securities International | 230.0 | 0.4 | 110.0 | 0.4 | 1 | 230.0 |
26 | Northland Capital Markets | 230.0 | 0.4 | 30.0 | 0.1 | 1 | 230.0 |
20 | Odeon Capital Group | 414.0 | 0.6 | 64.0 | 0.2 | 1 | 414.0 |
30 | Oppenheimer & Co. | 100.0 | 0.2 | 80.0 | 0.3 | 1 | 100.0 |
23 | Piper Sandler & Co. | 237.8 | 0.4 | 202.5 | 0.8 | 1 | 237.8 |
21 | Raymond James | 319.5 | 0.5 | 150.0 | 0.6 | 1 | 319.5 |
18 | RBC Capital Markets | 544.0 | 0.9 | 100.0 | 0.4 | 1 | 544.0 |
13 | Stifel, Nicolaus & Company | 826.7 | 1.3 | 218.7 | 0.8 | 3 | 275.6 |
28 | SVB Leerink | 166.8 | 0.3 | 145.0 | 0.5 | 1 | 166.8 |
24 | ThinkEquity | 237.8 | 0.4 | 22.5 | 0.1 | 1 | 237.8 |
2 | UBS Securities | 6,971.0 | 10.9 | 2,451.0 | 9.3 | 11 | 633.7 |
16 | Wells Fargo Securities | 575.0 | 0.9 | 370.0 | 1.4 | 2 | 287.5 |
Rank | Underwriter | Volume ($mm) | Volume % Mkt Share | Volume Sold ($mm) | Volume Sold % Mkt Share | Total Deal Count | Average Deal Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Allen & Co. | 300.0 | 0.4 | 150.0 | 0.4 | 1 | 300.0 |
19 | Apollo Global Securities | 816.8 | 1.2 | 150.0 | 0.4 | 1 | 816.8 |
16 | B. Riley | 906.5 | 1.3 | 833.0 | 2.4 | 4 | 226.6 |
9 | Barclays | 2,679.8 | 4.0 | 877.7 | 2.6 | 8 | 335.0 |
11 | BofA Securities, Inc. | 2,249.5 | 3.3 | 861.9 | 2.5 | 8 | 281.2 |
14 | BTIG | 1,276.0 | 1.9 | 460.5 | 1.4 | 4 | 319.0 |
6 | Cantor Fitzgerald | 4,436.3 | 6.6 | 3,404.2 | 10.0 | 15 | 295.8 |
17 | Chardan | 828.8 | 1.2 | 647.5 | 1.9 | 5 | 165.8 |
2 | Citigroup | 7,836.0 | 11.6 | 3,653.5 | 10.7 | 19 | 412.4 |
13 | Cowen and Company | 1,359.8 | 2.0 | 832.4 | 2.4 | 5 | 272.0 |
41 | Craig-Hallum Capital Group | 115.0 | 0.2 | 50.0 | 0.1 | 1 | 115.0 |
1 | Credit Suisse | 8,957.5 | 13.3 | 5,802.1 | 17.1 | 22 | 407.2 |
5 | Deutsche Bank | 5,093.7 | 7.5 | 2,463.9 | 7.2 | 11 | 463.1 |
20 | EarlyBirdCapital, Inc. | 801.6 | 1.2 | 546.0 | 1.6 | 6 | 133.6 |
28 | Evercore ISI | 360.0 | 0.5 | 360.0 | 1.1 | 1 | 360.0 |
3 | Goldman Sachs | 5,664.1 | 8.4 | 2,369.3 | 7.0 | 13 | 435.7 |
43 | H.C. Wainwright & Co. | 104.8 | 0.2 | 30.0 | 0.1 | 1 | 104.8 |
23 | I-Bankers | 450.0 | 0.7 | 273.1 | 0.8 | 4 | 112.5 |
44 | Imperial Capital | 75.0 | 0.1 | 43.1 | 0.1 | 1 | 75.0 |
7 | J.P. Morgan | 3,782.8 | 5.6 | 1,545.8 | 4.5 | 11 | 343.9 |
8 | Jefferies | 3,092.5 | 4.6 | 2,062.5 | 6.1 | 12 | 257.7 |
27 | JMP Securities | 373.8 | 0.6 | 43.1 | 0.1 | 2 | 186.9 |
33 | Jones Trading | 258.8 | 0.4 | 200.3 | 0.6 | 1 | 258.8 |
37 | Keefe, Bruyette & Woods | 200.0 | 0.3 | 20.0 | 0.1 | 1 | 200.0 |
32 | Ladenburg Thalmann & Co. | 265.1 | 0.4 | 93.3 | 0.3 | 3 | 88.4 |
39 | LifeSci Capital | 150.1 | 0.2 | 76.3 | 0.2 | 2 | 75.0 |
42 | Macquarie | 115.0 | 0.2 | 20.0 | 0.1 | 1 | 115.0 |
38 | Maxim Group | 162.0 | 0.2 | 130.5 | 0.4 | 2 | 81.0 |
26 | Mizuho Securities | 402.5 | 0.6 | 52.5 | 0.2 | 1 | 402.5 |
29 | Moelis & Company | 345.0 | 0.5 | 59.3 | 0.2 | 1 | 345.0 |
4 | Morgan Stanley | 5,191.6 | 7.7 | 2,320.9 | 6.8 | 15 | 346.1 |
34 | National Securites | 258.8 | 0.4 | 11.3 | 0.0 | 1 | 258.8 |
36 | Northland Capital Markets | 230.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 230.0 |
25 | Odeon Capital Group | 415.0 | 0.6 | 58.0 | 0.2 | 2 | 207.5 |
21 | Oppenheimer & Co. | 732.8 | 1.1 | 337.5 | 1.0 | 4 | 183.2 |
24 | PJT Partners | 450.0 | 0.7 | 80.0 | 0.2 | 1 | 450.0 |
22 | Raymond James | 450.4 | 0.7 | 320.0 | 0.9 | 2 | 225.2 |
15 | RBC Capital Markets | 956.3 | 1.4 | 271.5 | 0.8 | 3 | 318.8 |
35 | Robert W. Baird & Co. | 250.0 | 0.4 | 25.0 | 0.1 | 1 | 250.0 |
40 | Roth Capital Partners | 115.0 | 0.2 | 50.0 | 0.1 | 1 | 115.0 |
18 | Stifel, Nicolaus & Company | 828.3 | 1.2 | 278.0 | 0.8 | 4 | 207.1 |
10 | UBS Securities | 2,451.0 | 3.6 | 1,118.1 | 3.3 | 6 | 408.5 |
12 | Wells Fargo Securities | 1,417.2 | 2.1 | 986.3 | 2.9 | 5 | 283.4 |
31 | William Blair | 275.0 | 0.4 | 59.4 | 0.2 | 1 | 275.0 |
Rank | Underwriter | Volume ($mm) | Volume % Mkt Share | Volume Sold ($mm) | Volume Sold % Mkt Share | Total Deal Count | Average Deal Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | B. Riley | 175.0 | 0.8 | 175.0 | 1.7 | 1 | 175.0 |
17 | Baird | 230.0 | 1.0 | 20.0 | 0.2 | 1 | 230.0 |
4 | BofA Securities, Inc. | 1,966.5 | 8.9 | 733.5 | 7.2 | 3 | 655.5 |
9 | Cantor Fitzgerald | 500.0 | 2.3 | 396.0 | 3.9 | 2 | 250.0 |
15 | Chardan | 261.2 | 1.2 | 243.5 | 2.4 | 4 | 65.3 |
3 | Citigroup | 3,254.0 | 14.8 | 1,384.0 | 13.6 | 5 | 650.8 |
10 | Cowen and Company | 414.0 | 1.9 | 180.0 | 1.8 | 1 | 414.0 |
24 | Craig-Hallum Capital Group | 76.5 | 0.3 | 37.5 | 0.4 | 1 | 76.5 |
1 | Credit Suisse | 3,990.5 | 18.1 | 2,619.5 | 25.8 | 7 | 570.1 |
5 | Deutsche Bank | 1,690.0 | 7.7 | 753.0 | 7.4 | 4 | 422.5 |
12 | EarlyBirdCapital, Inc. | 387.5 | 1.8 | 216.0 | 2.1 | 3 | 129.2 |
2 | Goldman Sachs | 3,333.5 | 15.1 | 1,600.0 | 15.8 | 6 | 555.6 |
22 | I-Bankers | 138.0 | 0.6 | 56.5 | 0.6 | 1 | 138.0 |
21 | Imperial Capital | 172.5 | 0.8 | 120.0 | 1.2 | 1 | 172.5 |
11 | J.P. Morgan | 414.0 | 1.9 | 153.0 | 1.5 | 1 | 414.0 |
8 | Jefferies | 579.5 | 2.6 | 281.0 | 2.8 | 3 | 193.2 |
25 | Maxim Group | 69.0 | 0.3 | 60.0 | 0.6 | 1 | 69.0 |
7 | Morgan Stanley | 1,460.0 | 6.6 | 274.0 | 2.7 | 3 | 486.7 |
18 | Nomura Securities International | 200.0 | 0.9 | 102.0 | 1.0 | 1 | 200.0 |
13 | Odeon Capital Group | 350.0 | 1.6 | 59.0 | 0.6 | 1 | 350.0 |
19 | Oppenheimer & Co. | 200.0 | 0.9 | 68.0 | 0.7 | 1 | 200.0 |
14 | RBC Capital Markets | 345.0 | 1.6 | 75.0 | 0.7 | 1 | 345.0 |
23 | Roth Capital Partners | 76.5 | 0.3 | 37.5 | 0.4 | 1 | 76.5 |
16 | Stifel, Nicolaus & Company | 230.0 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | 1 | 230.0 |
6 | UBS Securities | 1,518.0 | 6.9 | 454.0 | 4.5 | 5 | 303.6 |
Rank | Underwriter | Volume ($mm) | Volume % Mkt Share | Volume Sold ($mm) | Volume Sold % Mkt Share | Total Deal Count | Average Deal Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B. Riley | 546.3 | 2.5 | 475.0 | 4.1 | 3 | 182.1 |
9 | Barclays | 741.8 | 3.4 | 301.3 | 2.6 | 3 | 247.3 |
22 | BMO Capital Markets | 100.0 | 0.5 | 55.0 | 0.5 | 1 | 100.0 |
13 | BofA Securities, Inc. | 537.5 | 2.5 | 194.0 | 1.7 | 2 | 268.8 |
5 | BTIG | 1,600.8 | 7.4 | 729.9 | 6.3 | 7 | 228.7 |
1 | Cantor Fitzgerald | 3,638.3 | 16.8 | 2,566.1 | 22.2 | 14 | 259.9 |
16 | Chardan | 446.9 | 2.1 | 238.1 | 2.1 | 5 | 89.4 |
6 | Citigroup | 1,529.1 | 7.1 | 960.0 | 8.3 | 4 | 382.3 |
18 | Cowen and Company | 280.5 | 1.3 | 190.0 | 1.6 | 2 | 140.3 |
21 | Craig-Hallum Capital Group | 108.0 | 0.5 | 30.0 | 0.3 | 1 | 108.0 |
3 | Credit Suisse | 2,491.6 | 11.5 | 1,286.2 | 11.1 | 9 | 276.8 |
2 | Deutsche Bank | 2,541.8 | 11.8 | 1,270.0 | 11.0 | 8 | 317.7 |
7 | EarlyBirdCapital, Inc. | 969.5 | 4.5 | 587.0 | 5.1 | 6 | 161.6 |
4 | Goldman Sachs | 2,102.7 | 9.7 | 864.8 | 7.5 | 6 | 350.4 |
19 | I-Bankers | 172.5 | 0.8 | 94.5 | 0.8 | 2 | 86.3 |
11 | J.P. Morgan | 575.0 | 2.7 | 166.7 | 1.4 | 2 | 287.5 |
15 | Jefferies | 488.8 | 2.3 | 395.0 | 3.4 | 2 | 244.4 |
24 | Maxim Group | 46.0 | 0.2 | 40.0 | 0.3 | 1 | 46.0 |
10 | Morgan Stanley | 645.0 | 3.0 | 241.7 | 2.1 | 2 | 322.5 |
17 | Nomura | 300.2 | 1.4 | 159.5 | 1.4 | 1 | 300.2 |
20 | Northland Capital Markets | 172.5 | 0.8 | 74.1 | 0.6 | 1 | 172.5 |
14 | Stifel, Nicolaus & Company | 530.2 | 2.5 | 111.9 | 1.0 | 2 | 265.1 |
23 | SVB Leerink | 100.0 | 0.5 | 45.0 | 0.4 | 1 | 100.0 |
8 | UBS Securities | 951.8 | 4.4 | 498.8 | 4.3 | 4 | 237.9 |
Rank | Underwriter | Volume ($mm) | Volume % Mkt Share | Volume Sold ($mm) | Volume Sold % Mkt Share | Total Deal Count | Average Deal Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Barclays | 233.0 | 3.5 | 101.3 | 3.4 | 1 | 233.0 |
11 | BofA Securities, Inc. | 250.0 | 3.8 | 109.1 | 3.7 | 1 | 250.0 |
3 | BTIG | 680.8 | 10.2 | 193.6 | 6.6 | 3 | 226.9 |
4 | Cantor Fitzgerald | 680.8 | 10.2 | 385.3 | 13.1 | 3 | 226.9 |
8 | Chardan | 287.5 | 4.3 | 128.1 | 4.4 | 3 | 95.8 |
9 | Cowen and Company | 280.5 | 4.2 | 190.0 | 6.5 | 2 | 140.3 |
14 | Craig-Hallum Capital Group | 108.0 | 1.6 | 30.0 | 1.0 | 1 | 108.0 |
5 | Credit Suisse | 650.0 | 9.8 | 264.6 | 9.0 | 2 | 325.0 |
1 | Deutsche Bank | 1,215.6 | 18.2 | 712.8 | 24.2 | 4 | 303.9 |
10 | EarlyBirdCapital, Inc. | 276.0 | 4.1 | 175.0 | 6.0 | 1 | 276.0 |
2 | Goldman Sachs | 938.6 | 14.1 | 345.0 | 11.7 | 3 | 312.9 |
7 | Nomura | 300.2 | 4.5 | 159.5 | 5.4 | 1 | 300.2 |
6 | Stifel, Nicolaus & Company | 530.2 | 8.0 | 111.9 | 3.8 | 2 | 265.1 |
13 | UBS Securities | 233.0 | 3.5 | 33.8 | 1.1 | 1 | 233.0 |
Rank | Underwriter | Volume ($mm) | Volume % Mkt Share | Volume Sold ($mm) | Volume Sold % Mkt Share | Total Deal Count | Average Deal Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | B. Riley | 143.8 | 3.2 | 125.0 | 4.2 | 1 | 143.8 |
7 | BofA Securities, Inc. | 287.5 | 6.4 | 84.9 | 2.9 | 1 | 287.5 |
1 | Cantor Fitzgerald | 987.5 | 22.0 | 861.0 | 29.0 | 3 | 329.2 |
11 | Chardan | 115.0 | 2.6 | 70.0 | 2.4 | 1 | 115.0 |
2 | Citigroup | 940.0 | 20.9 | 795.0 | 26.8 | 2 | 470.0 |
6 | Credit Suisse | 287.5 | 6.4 | 157.6 | 5.3 | 1 | 287.5 |
3 | Deutsche Bank | 400.0 | 8.9 | 169.8 | 5.7 | 1 | 400.0 |
8 | EarlyBirdCapital, Inc. | 172.5 | 3.8 | 72.0 | 2.4 | 1 | 172.5 |
4 | Goldman Sachs | 400.0 | 8.9 | 169.8 | 5.7 | 1 | 400.0 |
12 | I-Bankers | 115.0 | 2.6 | 45.0 | 1.5 | 1 | 115.0 |
5 | Jefferies | 316.3 | 7.0 | 275.0 | 9.3 | 1 | 316.3 |
14 | Maxim Group | 46.0 | 1.0 | 40.0 | 1.3 | 1 | 46.0 |
9 | Northland Capital Markets | 172.5 | 3.8 | 74.1 | 2.5 | 1 | 172.5 |
13 | UBS Securities | 115.0 | 2.6 | 30.0 | 1.0 | 1 | 115.0 |
