LEGAL LEAGUE
Below are the yearly and quarterlyย SPAC IPO league tables.
All data is initially shown ranked by volume, but the columns are sort-able by clicking on the arrow keys (ฮโ) in the column headers.
- YTD 2021
- FY 2020
- 1H 2020
- Q1 2020
- Q2 2020
- Q3 2020
- FY 2019
- 1H 2019
- Q1 2019
- Q2 2019
- Q3 2019
- Q4 2019
- FY 2018
- Q1 2018
- Q2 2018
- Q3 2018
- Q4 2018
- 1H 2018
- 2017
Rank | Law Firm | Volume ($mm) | Deal Count (Total) | Deal Count (Issuer's Counsel) | Deal Count (UW's Counsel) | Avg Size ($mm) | % Mkt Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davis Polk & Wardwell LLP | 3,018.5 | 10 | 1 | 9 | 301.9 | 9.0 |
1 | DLA Piper LLP | 425.5 | 2 | 0 | 2 | 212.8 | 1.3 |
1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP | 4,339.8 | 18 | 14 | 4 | 241.1 | 12.9 |
1 | Graubard Miller | 2,203.5 | 9 | 4 | 5 | 244.8 | 6.6 |
1 | Greenberg Traurig, LLP | 623.8 | 2 | 1 | 1 | 311.9 | 1.9 |
1 | Kirkland & Ellis LLP | 5,411.8 | 15 | 11 | 4 | 360.8 | 16.1 |
1 | Latham & Watkins LLP | 1,712.0 | 4 | 1 | 3 | 428.0 | 5.1 |
1 | Loeb & Loeb LLP | 776.5 | 5 | 2 | 3 | 155.3 | 2.3 |
1 | Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. | 207.0 | 1 | 0 | 1 | 207.0 | 0.6 |
1 | Paul Hastings LLP | 988.8 | 4 | 0 | 4 | 247.2 | 2.9 |
1 | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP | 508.8 | 2 | 1 | 1 | 254.4 | 1.5 |
1 | Reed Smith LLP | 297.5 | 2 | 0 | 2 | 148.8 | 0.9 |
1 | Ropes & Gray LLP | 2,332.5 | 7 | 2 | 5 | 333.2 | 7.0 |
1 | Sidley Austin LLP | 430.0 | 2 | 1 | 1 | 215.0 | 1.3 |
1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | 2,737.5 | 9 | 2 | 7 | 304.2 | 8.2 |
1 | Sullivan & Cromwell LLP | 325.0 | 1 | 0 | 1 | 325.0 | 1.0 |
1 | Weil, Gotshal & Manges LLP | 1,639.5 | 5 | 4 | 1 | 327.9 | 4.9 |
1 | White & Case LLP | 2,365.5 | 8 | 3 | 5 | 295.7 | 7.1 |
1 | BraunHagey & Borden LLP | 278.8 | 1 | 1 | 0 | 278.8 | 0.8 |
1 | Cadwalader, Wickersham & Taft LLP | 1,000.0 | 1 | 1 | 0 | 1,000.0 | 3.0 |
1 | Dentons US LLP | 115.0 | 1 | 1 | 0 | 115.0 | 0.3 |
1 | Goodwin Procter LLP | 360.0 | 2 | 2 | 0 | 180.0 | 1.1 |
1 | Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP | 276.0 | 1 | 1 | 0 | 276.0 | 0.8 |
1 | K&L Gates LLP | 138.0 | 1 | 1 | 0 | 138.0 | 0.4 |
1 | Ledgewood PC | 175.0 | 1 | 1 | 0 | 175.0 | 0.5 |
1 | Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0.1 |
1 | Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP | 240.0 | 1 | 1 | 0 | 240.0 | 0.7 |
1 | Vinson & Elkins L.L.P. | 575.0 | 2 | 2 | 0 | 287.5 | 1.7 |
Rank | Law Firm | Volume ($mm) | Deal Count (Total) | Deal Count (Issuer's Counsel) | Deal Count (UW's Counsel) | Avg Size ($mm) | % Mkt Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davis Polk & Wardwell LLP | 14,092.2 | 35 | 4 | 31 | 402.6 | 8.5 |
1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP | 16,958.1 | 70 | 42 | 28 | 242.3 | 10.2 |
1 | Graubard Miller | 5,851.8 | 25 | 8 | 17 | 234.1 | 3.5 |
1 | Greenberg Traurig, LLP | 4,046.4 | 17 | 8 | 9 | 238.0 | 2.4 |
1 | Hunter Taubman Fischer & Li LLC | 110.0 | 1 | 0 | 1 | 110.0 | 0.1 |
1 | K&L Gates LLP | 172.5 | 1 | 0 | 1 | 172.5 | 0.1 |
1 | Kirkland & Ellis LLP | 20,380.2 | 64 | 34 | 30 | 318.4 | 12.3 |
1 | Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 40.0 | 0.0 |
1 | Latham & Watkins LLP | 2,721.5 | 7 | 4 | 3 | 388.8 | 1.6 |
1 | Loeb & Loeb LLP | 2,984.5 | 23 | 15 | 8 | 129.8 | 1.8 |
1 | Paul Hastings LLP | 2,129.9 | 7 | 2 | 5 | 304.3 | 1.3 |
1 | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP | 4,849.1 | 6 | 5 | 1 | 808.2 | 2.9 |
1 | Proskauer Rose LLP | 518.8 | 2 | 1 | 1 | 259.4 | 0.3 |
1 | Reed Smith LLP | 200.0 | 1 | 0 | 1 | 200.0 | 0.1 |
1 | Ropes & Gray LLP | 20,516.5 | 45 | 10 | 35 | 455.9 | 12.4 |
1 | Scarinci Hollenbeck, LLC | 57.5 | 1 | 0 | 1 | 57.5 | 0.0 |
1 | Schiff Hardin LLP | 513.0 | 4 | 2 | 2 | 128.3 | 0.3 |
1 | Shearman & Sterling LLP | 5,246.1 | 12 | 0 | 12 | 437.2 | 3.2 |
1 | Sidley Austin LLP | 809.6 | 4 | 0 | 4 | 202.4 | 0.5 |
1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | 20,554.0 | 50 | 22 | 28 | 411.1 | 12.4 |
1 | Weil, Gotshal & Manges LLP | 7,648.3 | 15 | 12 | 3 | 509.9 | 4.6 |
1 | White & Case LLP | 15,018.7 | 47 | 24 | 23 | 319.5 | 9.0 |
1 | White and Williams LLP | 201.3 | 1 | 0 | 1 | 201.3 | 0.1 |
1 | Winston & Strawn LLP | 4,600.6 | 14 | 12 | 2 | 328.6 | 2.8 |
1 | Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP | 404.2 | 1 | 1 | 0 | 404.2 | 0.2 |
1 | Blank Rome LLP | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.1 |
1 | Cadwalader, Wickersham & Taft LLP | 4,150.0 | 2 | 2 | 0 | 2,075.0 | 2.5 |
1 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP | 724.5 | 1 | 1 | 0 | 724.5 | 0.4 |
1 | Cooley LLP | 82.6 | 1 | 1 | 0 | 82.6 | 0.0 |
1 | Crowell & Moring LLP | 200.0 | 1 | 1 | 0 | 200.0 | 0.1 |
1 | Davis Polk & Wardwell LLP and Walkers (Hong Kong) | 175.0 | 1 | 1 | 0 | 175.0 | 0.1 |
1 | Debevoise & Plimpton LLP | 345.0 | 1 | 1 | 0 | 345.0 | 0.2 |
1 | Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP | 575.0 | 1 | 1 | 0 | 575.0 | 0.3 |
1 | Gennari Aronson, LLP | 136.0 | 1 | 1 | 0 | 136.0 | 0.1 |
1 | Goodwin Procter LLP | 2,536.8 | 10 | 10 | 0 | 253.7 | 1.5 |
1 | Haynes and Boone, LLP | 115.0 | 1 | 1 | 0 | 115.0 | 0.1 |
1 | Horwitz + Armstrong | 70.0 | 1 | 1 | 0 | 70.0 | 0.0 |
1 | Hughes Hubbard & Reed LLP | 230.0 | 1 | 1 | 0 | 230.0 | 0.1 |
1 | Ledgewood PC | 1,714.7 | 5 | 5 | 0 | 342.9 | 1.0 |
1 | Milbank LLP | 276.0 | 1 | 1 | 0 | 276.0 | 0.2 |
1 | Morgan, Lewis & Bockius LLP | 600.0 | 1 | 1 | 0 | 600.0 | 0.4 |
1 | Raiti PLLC | 46.0 | 1 | 1 | 0 | 46.0 | 0.0 |
1 | Simpson Thacher & Bartlett LLP | 402.5 | 1 | 1 | 0 | 402.5 | 0.2 |
1 | Sullivan & Cromwell LLP | 1,050.0 | 2 | 2 | 0 | 525.0 | 0.6 |
1 | Tarter Krinsky & Drogin LLP | 172.5 | 1 | 1 | 0 | 172.5 | 0.1 |
1 | Venable LLP | 230.0 | 1 | 1 | 0 | 230.0 | 0.1 |
1 | Vinson & Elkins L.L.P. | 1,153.0 | 4 | 4 | 0 | 288.2 | 0.7 |
1 | Willkie Farr & Gallagher LLP | 363.8 | 2 | 2 | 0 | 181.9 | 0.2 |
Rank | Law Firm | Volume ($mm) | Deal Count (Total) | Deal Count (Issuer's Counsel) | Deal Count (UW's Counsel) | Avg Size ($mm) | % Mkt Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davis Polk & Wardwell LLP | 2,542.5 | 5 | 0 | 5 | 508.5 | 10.7 |
1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP | 1,082.0 | 6 | 3 | 3 | 180.3 | 4.6 |
1 | Graubard Miller | 614.0 | 5 | 2 | 3 | 122.8 | 2.6 |
1 | Greenberg Traurig, LLP | 299.0 | 2 | 0 | 2 | 149.5 | 1.3 |
1 | K&L Gates LLP | 172.5 | 1 | 0 | 1 | 172.5 | 0.7 |
1 | Kirkland & Ellis LLP | 2,343.7 | 8 | 4 | 4 | 293.0 | 9.9 |
1 | Loeb & Loeb LLP | 406.7 | 6 | 5 | 1 | 67.8 | 1.7 |
1 | Ropes & Gray LLP | 2,509.0 | 5 | 1 | 4 | 501.8 | 10.6 |
1 | Scarinci Hollenbeck, LLC | 57.5 | 1 | 0 | 1 | 57.5 | 0.2 |
1 | Schiff Hardin LLP | 138.0 | 1 | 0 | 1 | 138.0 | 0.6 |
1 | Shearman & Sterling LLP | 1,472.0 | 3 | 0 | 3 | 490.7 | 6.2 |
1 | Sidley Austin LLP | 200.0 | 1 | 0 | 1 | 200.0 | 0.8 |
1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | 4,050.5 | 9 | 4 | 5 | 450.1 | 17.1 |
1 | Winston & Strawn LLP | 3,315.0 | 8 | 6 | 2 | 414.4 | 14.0 |
1 | Blank Rome LLP | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.4 |
1 | Crowell & Moring LLP | 200.0 | 1 | 1 | 0 | 200.0 | 0.8 |
1 | Hughes Hubbard & Reed LLP | 230.0 | 1 | 1 | 0 | 230.0 | 1.0 |
1 | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP | 1,100.0 | 1 | 1 | 0 | 1,100.0 | 4.6 |
1 | Raiti PLLC | 46.0 | 1 | 1 | 0 | 46.0 | 0.2 |
1 | Tarter Krinsky & Drogin LLP | 172.5 | 1 | 1 | 0 | 172.5 | 0.7 |
1 | Weil, Gotshal & Manges LLP | 2,322.5 | 4 | 4 | 0 | 580.6 | 9.8 |
1 | White & Case LLP | 350.0 | 1 | 1 | 0 | 350.0 | 1.5 |
Rank | Law Firm | Volume ($mm) | Deal Count (Total) | Deal Count (Issuer's Counsel) | Deal Count (UW's Counsel) | Avg Size ($mm) | % Mkt Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davis Polk & Wardwell LLP | 276.0 | 1 | 0 | 1 | 276.0 | 3.5 |
1 | Greenberg Traurig, LLP | 299.0 | 2 | 0 | 2 | 149.5 | 3.8 |
1 | K&L Gates LLP | 172.5 | 1 | 0 | 1 | 172.5 | 2.2 |
1 | Kirkland & Ellis LLP | 290.0 | 2 | 0 | 2 | 145.0 | 3.7 |
1 | Loeb & Loeb LLP | 186.5 | 3 | 2 | 1 | 62.2 | 2.4 |
1 | Ropes & Gray LLP | 1,345.0 | 3 | 0 | 3 | 448.3 | 17.2 |
1 | Schiff Hardin LLP | 138.0 | 1 | 0 | 1 | 138.0 | 1.8 |
1 | Shearman & Sterling LLP | 230.0 | 1 | 0 | 1 | 230.0 | 2.9 |
1 | Winston & Strawn LLP | 2,526.0 | 5 | 4 | 1 | 505.2 | 32.2 |
1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP | 207.0 | 2 | 2 | 0 | 103.5 | 2.6 |
1 | Graubard Miller | 241.5 | 1 | 1 | 0 | 241.5 | 3.1 |
1 | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP | 1,100.0 | 1 | 1 | 0 | 1,100.0 | 14.0 |
1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | 230.0 | 1 | 1 | 0 | 230.0 | 2.9 |
1 | Tarter Krinsky & Drogin LLP | 172.5 | 1 | 1 | 0 | 172.5 | 2.2 |
1 | Weil, Gotshal & Manges LLP | 425.0 | 1 | 1 | 0 | 425.0 | 5.4 |
Rank | Law Firm | Volume ($mm) | Deal Count (Total) | Deal Count (Issuer's Counsel) | Deal Count (UW's Counsel) | Avg Size ($mm) | % Mkt Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davis Polk & Wardwell LLP | 2,266.5 | 4 | 0 | 4 | 566.6 | 14.3 |
1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP | 875.0 | 4 | 1 | 3 | 218.8 | 5.5 |
1 | Graubard Miller | 372.5 | 4 | 1 | 3 | 93.1 | 2.3 |
1 | Kirkland & Ellis LLP | 2,053.7 | 6 | 4 | 2 | 342.3 | 12.9 |
1 | Ropes & Gray LLP | 1,164.0 | 2 | 1 | 1 | 582.0 | 7.3 |
1 | Scarinci Hollenbeck, LLC | 57.5 | 1 | 0 | 1 | 57.5 | 0.4 |
1 | Shearman & Sterling LLP | 1,242.0 | 2 | 0 | 2 | 621.0 | 7.8 |
1 | Sidley Austin LLP | 200.0 | 1 | 0 | 1 | 200.0 | 1.3 |
1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | 3,820.5 | 8 | 3 | 5 | 477.6 | 24.1 |
1 | Winston & Strawn LLP | 789.0 | 3 | 2 | 1 | 263.0 | 5.0 |
1 | Blank Rome LLP | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.6 |
1 | Crowell & Moring LLP | 200.0 | 1 | 1 | 0 | 200.0 | 1.3 |
1 | Hughes Hubbard & Reed LLP | 230.0 | 1 | 1 | 0 | 230.0 | 1.4 |
1 | Loeb & Loeb LLP | 220.2 | 3 | 3 | 0 | 73.4 | 1.4 |
1 | Raiti PLLC | 46.0 | 1 | 1 | 0 | 46.0 | 0.3 |
1 | Weil, Gotshal & Manges LLP | 1,897.5 | 3 | 3 | 0 | 632.5 | 11.9 |
1 | White & Case LLP | 350.0 | 1 | 1 | 0 | 350.0 | 2.2 |
Rank | Law Firm | Volume ($mm) | Deal Count (Total) | Deal Count (Issuer's Counsel) | Deal Count (UW's Counsel) | Avg Size ($mm) | % Mkt Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davis Polk & Wardwell LLP | 5,690.0 | 11 | 0 | 11 | 517.3 | 8.8 |
1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP | 5,920.2 | 21 | 9 | 12 | 281.9 | 9.1 |
1 | Graubard Miller | 2,132.2 | 5 | 3 | 2 | 426.4 | 3.3 |
1 | Greenberg Traurig, LLP | 1,589.8 | 5 | 3 | 2 | 318.0 | 2.5 |
1 | Kirkland & Ellis LLP | 7,797.5 | 24 | 12 | 12 | 324.9 | 12.0 |
1 | Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 40.0 | 0.1 |
1 | Loeb & Loeb LLP | 1,042.0 | 6 | 4 | 2 | 173.7 | 1.6 |
1 | Paul Hastings LLP | 980.0 | 3 | 1 | 2 | 326.7 | 1.5 |
1 | Ropes & Gray LLP | 8,845.0 | 14 | 3 | 11 | 631.8 | 13.7 |
1 | Shearman & Sterling LLP | 483.0 | 2 | 0 | 2 | 241.5 | 0.7 |
1 | Sidley Austin LLP | 402.5 | 2 | 0 | 2 | 201.3 | 0.6 |
1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | 7,067.0 | 18 | 7 | 11 | 392.6 | 10.9 |
1 | Weil, Gotshal & Manges LLP | 2,682.0 | 4 | 3 | 1 | 670.5 | 4.1 |
1 | White & Case LLP | 7,391.2 | 22 | 13 | 9 | 336.0 | 11.4 |
1 | Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP | 404.2 | 1 | 1 | 0 | 404.2 | 0.6 |
1 | Cadwalader, Wickersham & Taft LLP | 4,000.0 | 1 | 1 | 0 | 4,000.0 | 6.2 |
1 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP | 724.5 | 1 | 1 | 0 | 724.5 | 1.1 |
1 | Debevoise & Plimpton LLP | 345.0 | 1 | 1 | 0 | 345.0 | 0.5 |
1 | Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP | 575.0 | 1 | 1 | 0 | 575.0 | 0.9 |
1 | Goodwin Procter LLP | 1,571.3 | 6 | 6 | 0 | 261.9 | 2.4 |
1 | Latham & Watkins LLP | 345.0 | 1 | 1 | 0 | 345.0 | 0.5 |
1 | Ledgewood PC | 1,214.7 | 3 | 3 | 0 | 404.9 | 1.9 |
1 | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP | 2,202.3 | 2 | 2 | 0 | 1,101.1 | 3.4 |
1 | Venable LLP | 230.0 | 1 | 1 | 0 | 230.0 | 0.4 |
1 | Vinson & Elkins L.L.P. | 345.0 | 1 | 1 | 0 | 345.0 | 0.5 |
1 | Winston & Strawn LLP | 705.3 | 3 | 3 | 0 | 235.1 | 1.1 |
Rank | Law Firm | Volume ($mm) | Deal Count (Total) | Deal Count (Issuer's Counsel) | Deal Count (UW's Counsel) | Avg Size ($mm) | % Mkt Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP | 7,075.4 | 32 | 21 | 11 | 221.1 | 26.0 |
1 | Ellenoff Grossman and Schole LLP | 230.0 | 1 | 0 | 1 | 230.0 | 0.8 |
1 | Graubard Miller | 3,120.0 | 15 | 8 | 7 | 208.0 | 11.5 |
1 | Greenberg Traurig, LLP | 632.5 | 3 | 2 | 1 | 210.8 | 2.3 |
1 | Hunter Taubman Fischer & Li LLC | 46.0 | 1 | 0 | 1 | 46.0 | 0.2 |
1 | Kirkland & Ellis LLP | 2,865.8 | 11 | 4 | 7 | 260.5 | 10.5 |
1 | Kirkland & Ellis, LP | 300.2 | 1 | 0 | 1 | 300.2 | 1.1 |
1 | Loeb & Loeb LLP | 757.9 | 8 | 5 | 3 | 94.7 | 2.8 |
1 | Mayer Brown LLP | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.4 |
1 | Ropes & Gray LLP | 2,768.8 | 9 | 2 | 7 | 307.6 | 10.2 |
1 | Scarinci & Hollenbeck, LLC | 115.0 | 2 | 0 | 2 | 57.5 | 0.4 |
1 | Schiff Hardin LLP | 172.5 | 2 | 0 | 2 | 86.3 | 0.6 |
1 | Shearman & Sterling LLP | 738.8 | 3 | 0 | 3 | 246.3 | 2.7 |
1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | 2,355.0 | 8 | 1 | 7 | 294.4 | 8.7 |
1 | Weil, Gotshal & Manges LLP | 944.1 | 3 | 1 | 2 | 314.7 | 3.5 |
1 | Winston & Strawn LLP | 2,234.3 | 7 | 4 | 3 | 319.2 | 8.2 |
1 | Becker & Poliakoff LLP | 57.5 | 1 | 1 | 0 | 57.5 | 0.2 |
1 | Crowell & Moring LLP | 172.5 | 1 | 1 | 0 | 172.5 | 0.6 |
1 | Davis Polk & Wardwell LLP | 330.5 | 2 | 2 | 0 | 165.3 | 1.2 |
1 | Latham & Watkins LLP | 230.0 | 1 | 1 | 0 | 230.0 | 0.8 |
1 | Ledgewood | 316.3 | 1 | 1 | 0 | 316.3 | 1.2 |
1 | Ledgewood PC | 150.7 | 1 | 1 | 0 | 150.7 | 0.6 |
1 | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP | 940.0 | 2 | 2 | 0 | 470.0 | 3.5 |
1 | Vinson & Elkins L.L.P. | 547.1 | 2 | 2 | 0 | 273.6 | 2.0 |
Rank | Law Firm | Volume ($mm) | Deal Count (Total) | Deal Count (Issuer's Counsel) | Deal Count (UW's Counsel) | Avg Size ($mm) | % Mkt Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP | 3,139.3 | 13 | 8 | 5 | 241.5 | 22.8 |
1 | Ellenoff Grossman and Schole LLP | 230.0 | 1 | 0 | 1 | 230.0 | 1.7 |
1 | Graubard Miller | 1,301.5 | 5 | 3 | 2 | 260.3 | 9.5 |
1 | Greenberg Traurig, LLP | 632.5 | 3 | 2 | 1 | 210.8 | 4.6 |
1 | Hunter Taubman Fischer & Li LLC | 46.0 | 1 | 0 | 1 | 46.0 | 0.3 |
1 | Kirkland & Ellis LLP | 952.5 | 4 | 0 | 4 | 238.1 | 6.9 |
1 | Kirkland & Ellis, LP | 300.2 | 1 | 0 | 1 | 300.2 | 2.2 |
1 | Ropes & Gray LLP | 680.0 | 2 | 0 | 2 | 340.0 | 4.9 |
1 | Scarinci & Hollenbeck, LLC | 115.0 | 2 | 0 | 2 | 57.5 | 0.8 |
1 | Schiff Hardin LLP | 115.0 | 1 | 0 | 1 | 115.0 | 0.8 |
1 | Shearman & Sterling LLP | 566.3 | 2 | 0 | 2 | 283.1 | 4.1 |
1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | 1,488.7 | 5 | 1 | 4 | 297.7 | 10.8 |
1 | Weil, Gotshal & Manges LLP | 630.0 | 2 | 1 | 1 | 315.0 | 4.6 |
1 | Winston & Strawn LLP | 1,550.0 | 4 | 3 | 1 | 387.5 | 11.3 |
1 | Crowell & Moring LLP | 172.5 | 1 | 1 | 0 | 172.5 | 1.3 |
1 | Latham & Watkins LLP | 230.0 | 1 | 1 | 0 | 230.0 | 1.7 |
1 | Ledgewood PC | 150.7 | 1 | 1 | 0 | 150.7 | 1.1 |
1 | Loeb & Loeb LLP | 276.0 | 4 | 4 | 0 | 69.0 | 2.0 |
1 | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP | 940.0 | 2 | 2 | 0 | 470.0 | 6.8 |
1 | Vinson & Elkins L.L.P. | 233.0 | 1 | 1 | 0 | 233.0 | 1.7 |
Rank | Law Firm | Volume ($mm) | Deal Count (Total) | Deal Count (Issuer's Counsel) | Deal Count (UW's Counsel) | Avg Size ($mm) | % Mkt Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP | 1,893.0 | 8 | 4 | 4 | 236.6 | 28.2 |
1 | Ellenoff Grossman and Schole LLP | 230.0 | 1 | 0 | 1 | 230.0 | 3.4 |
1 | Kirkland & Ellis, LP | 300.2 | 1 | 0 | 1 | 300.2 | 4.5 |
1 | Ropes & Gray LLP | 680.0 | 2 | 0 | 2 | 340.0 | 10.1 |
1 | Scarinci & Hollenbeck, LLC | 115.0 | 2 | 0 | 2 | 57.5 | 1.7 |
1 | Shearman & Sterling LLP | 250.0 | 1 | 0 | 1 | 250.0 | 3.7 |
1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | 1,088.7 | 4 | 1 | 3 | 272.2 | 16.2 |
1 | Weil, Gotshal & Manges LLP | 630.0 | 2 | 1 | 1 | 315.0 | 9.4 |
1 | Graubard Miller | 614.0 | 3 | 3 | 0 | 204.7 | 9.2 |
1 | Greenberg Traurig, LLP | 172.5 | 1 | 1 | 0 | 172.5 | 2.6 |
1 | Latham & Watkins LLP | 230.0 | 1 | 1 | 0 | 230.0 | 3.4 |
1 | Ledgewood PC | 150.7 | 1 | 1 | 0 | 150.7 | 2.2 |
1 | Loeb & Loeb LLP | 115.0 | 2 | 2 | 0 | 57.5 | 1.7 |
1 | Vinson & Elkins L.L.P. | 233.0 | 1 | 1 | 0 | 233.0 | 3.5 |
Rank | Law Firm | Volume ($mm) | Deal Count (Total) | Deal Count (Issuer's Counsel) | Deal Count (UW's Counsel) | Avg Size ($mm) | % Mkt Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP | 1,246.3 | 5 | 4 | 1 | 249.3 | 17.7 |
1 | Graubard Miller | 687.5 | 2 | 0 | 2 | 343.8 | 9.8 |
1 | Greenberg Traurig, LLP | 460.0 | 2 | 1 | 1 | 230.0 | 6.5 |
1 | Hunter Taubman Fischer & Li LLC | 46.0 | 1 | 0 | 1 | 46.0 | 0.7 |
1 | Kirkland & Ellis LLP | 952.5 | 4 | 0 | 4 | 238.1 | 13.5 |
1 | Schiff Hardin LLP | 115.0 | 1 | 0 | 1 | 115.0 | 1.6 |
1 | Shearman & Sterling LLP | 316.3 | 1 | 0 | 1 | 316.3 | 4.5 |
1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | 400.0 | 1 | 0 | 1 | 400.0 | 5.7 |
1 | Winston & Strawn LLP | 1,550.0 | 4 | 3 | 1 | 387.5 | 22.0 |
1 | Crowell & Moring LLP | 172.5 | 1 | 1 | 0 | 172.5 | 2.4 |
1 | Loeb & Loeb LLP | 161.0 | 2 | 2 | 0 | 80.5 | 2.3 |
1 | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP | 940.0 | 2 | 2 | 0 | 470.0 | 13.3 |
Rank | Law Firm | Volume ($mm) | Deal Count (Total) | Deal Count (Issuer's Counsel) | Deal Count (UW's Counsel) | Avg Size ($mm) | % Mkt Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP | 1,957.4 | 9 | 4 | 5 | 217.5 | 29.3 |
1 | Graubard Miller | 752.5 | 3 | 2 | 1 | 250.8 | 11.2 |
1 | Loeb & Loeb LLP | 101.9 | 2 | 1 | 1 | 51.0 | 1.5 |
1 | Ropes & Gray LLP | 1,443.8 | 5 | 1 | 4 | 288.8 | 21.6 |
1 | Shearman & Sterling LLP | 172.5 | 1 | 0 | 1 | 172.5 | 2.6 |
1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | 250.0 | 1 | 0 | 1 | 250.0 | 3.7 |
1 | Weil, Gotshal & Manges LLP | 314.1 | 1 | 0 | 1 | 314.1 | 4.7 |
1 | Davis Polk & Wardwell LLP | 250.0 | 1 | 1 | 0 | 250.0 | 3.7 |
1 | Kirkland & Ellis LLP | 881.3 | 3 | 3 | 0 | 293.8 | 13.2 |
1 | Vinson & Elkins L.L.P. | 314.1 | 1 | 1 | 0 | 314.1 | 4.7 |
1 | Winston & Strawn LLP | 253.0 | 1 | 1 | 0 | 253.0 | 3.8 |
Rank | Law Firm | Volume ($mm) | Deal Count (Total) | Deal Count (Issuer's Counsel) | Deal Count (UW's Counsel) | Avg Size ($mm) | % Mkt Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP | 1,978.8 | 10 | 9 | 1 | 197.9 | 29.3 |
1 | Graubard Miller | 1,066.0 | 7 | 3 | 4 | 152.3 | 15.8 |
1 | Kirkland & Ellis LLP | 1,032.0 | 4 | 1 | 3 | 258.0 | 15.3 |
1 | Loeb & Loeb LLP | 380.0 | 2 | 0 | 2 | 190.0 | 5.6 |
1 | Mayer Brown LLP | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 1.5 |
1 | Ropes & Gray LLP | 645.0 | 2 | 1 | 1 | 322.5 | 9.5 |
1 | Schiff Hardin LLP | 57.5 | 1 | 0 | 1 | 57.5 | 0.9 |
1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | 616.3 | 2 | 0 | 2 | 308.1 | 9.1 |
1 | Winston & Strawn LLP | 431.3 | 2 | 0 | 2 | 215.6 | 6.4 |
1 | Becker & Poliakoff LLP | 57.5 | 1 | 1 | 0 | 57.5 | 0.9 |
1 | Davis Polk & Wardwell LLP | 80.5 | 1 | 1 | 0 | 80.5 | 1.2 |
1 | Ledgewood | 316.3 | 1 | 1 | 0 | 316.3 | 4.7 |
